| No | NIM | NAMA | NILAI AKHIR |
| 1 | 082503020 | HASMAN | C |
| 2 | 082503021 | RESKI WAHYUDIN | K |
| 3 | 082503031 | SUPRIADI S | C |
| 4 | 092503001 | ASWAR AGUS | B |
| 5 | 092503004 | FAISAL DWI PUTRA | C |
| 6 | 092503005 | SYAFAR TABE PAWARE | E |
| 7 | 092503018 | ARDI HENDRIK | C |
| 8 | 092503021 | RYAN AFANDY | E |
| 9 | 092503022 | SYAHRUL | E |
| 10 | 092503024 | MUHAMMAD NUR | B |
| 11 | 092503026 | ABDUL SALAM | A |
| 12 | 092503027 | SYUKRAN AKTSAR | E |
| 13 | 092503033 | ARYA ADHYATMA ALI | C |
| 14 | 092503039 | NASRAN | C |
| 15 | 092503042 | RIDWAN | C |
| 16 | 102503001 | MUH. SUNARFAN | E |
| 17 | 102503002 | SUNIARTI SUAIB | E |
| 18 | 102503003 | ILHAM ANUGRAH P | C |
| 19 | 102503005 | HERI YANTO | C |
| 20 | 102503006 | SYAHRUL SYAM | K |
| 21 | 102503009 | A. TAPA MUSTAFA | E |
| 22 | 102503011 | WAHYUDI | E |
| 23 | 102503012 | MUH. SYAFRIL MURTI | T |
| 24 | 102503013 | AMAL BASRI | B |
| 25 | 102503014 | AKHMAD MAULANA | C |
| 26 | 102503015 | AZHAR HASAN | E |
| 27 | 102503016 | TAUFIQ MULJAKIB | A |
| 28 | 102503018 | ZAINUDDIN | B |
| 29 | 102503019 | YUS YIRAM | A |
| 30 | 102503021 | AKMAL | A |
| 31 | 102503022 | MUH FITRAWANSYAH | T |
| 32 | 102503023 | MULYADI | K |
| 33 | 102503025 | WALLING | T |
| 34 | 102503026 | DZUL JALALI WAL IKRAM | K |
| 35 | 102503030 | GISTA DINATA | K |
| 36 | 102503031 | FIRMAN SYAH | E |
| 37 | 102503032 | SYUKRI | E |
| 38 | 102503033 | ISHAQ | K |
| 39 | 102503034 | MUH. ISHAQ HANAPI | K |
| 40 | 102503035 | ASTUTI | A |
| 41 | 102503036 | MUH ALI JUBBAR | E |
Yang mendapat Nilai T, menghadap kepada Pak Sugeng






0 komentar:
Posting Komentar